Am gestrigen Sonntag endete unser diesjähriges Königsschießen. Nach langer Corona Pause waren viele Gäste sowie Schützenschwestern und Schützenbrüder anwesend. Der Schützenkönig 2022 heißt Carsten Gottbehüt. Der Jugendschützenkönig ist Moritz Faltinat. Die Damenkette sicherte sich Ulrike Widdel. Der Blaumaler-Pokal geht an Jürgen Fendesack. Die E-Mann-Zen-Kette gewinnt Uwe Rustemeyer.
Die Jugendbürgerkönigin ist Mia-Sophie Dunkel. Der Bürgerkönig heißt Leon von Dake.
Bürgerkönigsschießen Top 10 |
||
Platz | Name | Teiler |
1. | von Dake, Leon | 7 |
2. | Müller-Meißner,Marcel | 11,2 |
3. | Fülling, Tina | 12,2 |
4. | Lütt-Zimmer, Renate | 13,5 |
5. | Brandts, Susanne | 16,9 |
6. | Meißner,Janine | 17,2 |
7. | Meschenmoser, Armin | 19,9 |
8. | Meinecke, Jan | 20,5 |
9. | Zech, Kerstin | 21,8 |
10. | Hortemöller, Luka | 22,4 |
Jugendbürgerkönigsschießen Top 10 |
||
Platz | Name | Teiler |
1. | Dunkel, Mia-Sophia | 20,8 |
2. | Griffin, Jaydon | 21,3 |
3. | Lange, Karlotta | 24,5 |
4. | Büchner, Philipp | 28,7 |
5. | Mistelkamp, Arne | 52,9 |
6. | Rehber, Conner | 73,5 |
7. | Mistelkamp, Amelie | 85,2 |
8. | Dunkel, Mika-Fyn | 91,5 |
9. | Fülling, Marla | 91,8 |
10. | Thomas, Philipp | 120,9 |
hintere Reihe von links: Carsten, Leon, Jürgen, Ulrike, Moritz
vordere Reihe von links: Mia-Sophie, Uwe