| Bürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Meinecke, Hanna | 7,3 | F |
| 2. | Ammermann, Jascha | 7,5 | F |
| 3. | Groteguth, Jörg | 12,8 | F |
| 4. | Schrader, Andre | 14,6 | F |
| 5. | Petersen, Björn | 15,4 | F |
| 6. | Gottschling, Sandra | 19,7 | F |
| 7. | Groteguth, Petra | 26,9 | F |
| 8. | Werner, Timo | 28,5 | |
| 9. | Wegener, Olaf | 29,3 | |
| 10. | Heimberg, Tobias | 30,0 | |
| 11. | Barufka, Mathias | 30,1 | |
| 12. | Spoo, Pascal | 32,5 | |
| 13. | Brandts, Susanne | 38,0 | |
| 14. | Widdel, Friederike | 40,7 | |
| 15. | Puy, Karin | 46,0 | |
| 16. | Borchert, Jaron | 46,9 | |
| 17. | Poehl, Philip | 51,1 | |
| 18. | Gottschling, Andreas | 52,8 | |
| 19. | Wischhöfer, Torben | 54,4 | |
| 20. | Heissenberger, Timo | 60,6 | |
| 21. | Ulrich, Björn | 63,0 | |
| 22. | Gröger, Lennert | 67,4 | |
| 23. | Heimberg, Hendrik | 68,8 | |
| 24. | Barnert, Stefan | 75,9 | |
| 25. | Ulrich, Sven | 76,7 | |
| 26. | Rosenberger, Thomas | 87,4 | |
| 27. | Helbsing, Daniela | 88,9 | |
| 28. | Kreibohm, Carolin | 94,3 | |
| 29. | Rehberg, Lennis | 104,3 | |
| 30. | Rösemann, Lasse | 116,6 | |
| 31. | Heissenberger, Sabrina | 120,4 | |
| 32. | van Dake, Leon | 152,2 | |
| 33. | Scharnhorst, Thomas | 155,3 | |
| 34. | Stickan, Rico | 182,5 | |
| Jugendbürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Wiegel, Wincent | 3,8 | F |
| 2. | Mispelkamp, Arne | 12,4 | F |
| 3. | Mispelkamp, Amelie | 20,5 | F |
| 4. | Lange, Karlotta | 46,5 | F |
| 5. | Dunkel, Mika-Fynn | 53,6 | F |
| 6. | Jacob, Theo | 60,9 | F |
| 7. | Schmidt, Valie | 61,9 | F |
| 8. | Ohlendorf, Sebastian | 77,8 | |
| 9. | Thomas, Phillip | 137,8 | |
| 10. | Lenuweit, Ben | 251,0 | |
Stand: 20.08.2023 16:00 Uhr - Endstand
Hinweis: Die Datenschutzerklärung für die Ausschreibungen hängt im Schützenhaus aus!
Der letzte Zwischenstand wird morgen zwischen 13-14 Uhr online gestellt. Danach sind die aktuellen Ergebnisse nur noch im Schützenhaus einzusehen! Morgen kann zwischen 10:30 Uhr - 16:00 Uhr (Abgabe) noch geschossen werden! Sollte ein/e Finalteilnehmer/in nicht antreten, so rutschen die nächst platzierten nach.