Ein heißes Rennen...
| Bürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Schmidt, Andre | 5,2 | F |
| 2. | Fülling, Tina | 5,8 | F |
| 3. | Dunkel, Björn | 7,2 | F |
| 4. | Werner, Timo | 8,9 | F |
| 5. | Borchers, Jens | 9,5 | F |
| 6. | Spiridonou, Spiridon | 11,8 | F |
| 7. | Tertocha, Lena | 12,3 | F |
| 8. | Westphal, Marcus | 12,7 | |
| 9. | Schrader, Andre | 12,9 | |
| 10. | Rehberg, Lars | 13,4 | |
| 11. | Barfiske, Mathias | 14,2 | |
| 12. | Ohlendorf, Sebastian | 15,2 | |
| 13. | Scharnhorst, Thomas | 18,4 | |
| 14. | Quader, Elena | 18,7 | |
| 15. | Schmidt, Nina | 19,9 | |
| 16. | Ohlendorf, Martin | 20,7 | |
| 17. | Ohlendorf, Stefani | 21,0 | |
| 18. | Paulukat, Tim-Luca | 21,2 | |
| 19. | Wassmann, Beatrice | 22,2 | |
| 20. | Pinkvoss, Carsten | 23,5 | |
| 21. | Tertocher, Jannik | 25,7 | |
| 22. | Groteguth, Jörg | 30,4 | |
| 23. | Ohlendorf, Philip | 30,9 | |
| 24. | Brandts, Susanne | 31,9 | |
| 25. | Dunkel, Katharina | 32,7 | |
| 26. | Köhler, Malte | 33,1 | |
| 27. | Büchner, Sascha | 33,5 | |
| 28. | Makowski, Jens | 34,2 | |
| 29. | Strauß, Stefan | 34,7 | |
| 30. | Heimberg, Tobias | 35,4 | |
| 31. | Helmich, Marina | 36,6 | |
| 32. | Wischhöver, Torben | 37,4 | |
| 33. | Wallenhauer, Milena | 37,8 | |
| 34. | Heimberg, Hendrik | 38,2 | |
| 35. | Dunkel, Mia-Sophia | 43,4 | |
| 36. | Heisenberger, Timo | 43,6 | |
| 37. | Wegener, Olaf | 44,9 | |
| 38. | Gottschling, Andreas | 45,0 | |
| 39. | Ammermann, Heike | 45,6 | |
| 40. | Helbsing, Lucia | 51,4 | |
| 41. | Reuter, Michael | 52,4 | |
| 42. | Spoo, Pascal | 52,6 | |
| 43. | Wallenhauer, Timo | 52,7 | |
| 44. | Hohenbrink, Pia | 53,1 | |
| 45. | Rehberg, Connor | 53,5 | |
| 46. | Büchner, Nicole | 54,2 | |
| 47. | Klein, Greta | 56,2 | |
| 48. | Geffers, Lena | 57,1 | |
| 49. | Pinkvoss, Susanne | 57,9 | |
| 50. | Quader, Carsten | 57,9 | |
| 51. | Petersen, Björn | 64,3 | |
| 52. | Poehl, Philip | 65,5 | |
| 53. | Tertocha, Yannick | 69,4 | |
| 54. | v. Dake, Leon | 70,0 | |
| 55. | Ulrich, Björn | 75,0 | |
| 56. | Puy, Karin | 78,7 | |
| 57. | Waschk-Helbsing, Thomas | 79,1 | |
| 58. | Brandfaß, Claudia | 79,7 | |
| 59. | Groteguth, Petra | 80,5 | |
| 60. | Spiridonou, Pia | 86,2 | |
| 61. | Ammermann, Jascha | 86,4 | |
| 62. | Stickan, Rico | 90,9 | |
| 63. | Helbsing, Dany | 97,7 | |
| 64. | Beck, Mandy | 99,0 | |
| 65. | Lünud, Thorsten | 101,2 | |
| 66. | Mc Larem, Iman | 104,0 | |
| 67. | Ammermann, Til | 112,9 | |
| 68. | Lohse, Johannes | 120,0 | |
| 69. | Borchert, Jaron | 122,1 | |
| 70. | Mispelkamp, Amelie | 127,8 | |
| 71. | Scharnhorst, Andreas | 132,3 | |
| 72. | Golec, Christian | 183,7 | |
| Jugendbürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Dunkel, Mika-Fynn | 14,5 | F |
| 2. | Westphal, Max | 22,0 | F |
| 3. | Schmidt, Valie-Jolline | 43,0 | F |
| 4. | Lange, Felinja | 61,3 | F |
| 5. | Ammermann, Henriette | 62,0 | F |
| 6. | Heisenberger, Tom | 76,3 | F |
| 7. | Mispelkamp, Arne | 78,6 | F |
| 8. | Lenuweit, Ben | 85,8 | |
| 9. | Jacob, Theo | 97,5 | |
| 10. | Lange, Jannis | 106,7 | |
| 11. | Wiegel, Vincent | 118,2 | |
| 12. | Spiridenov, Christo | 130,6 | |
| 13. | Büchner, Philipp | 132,5 | |
| 14. | Thomas, Philipp | 145,7 | |
| 15. | Busche, Ben | 164,8 | |
| 16. | Lange, Tino | 213,7 | |
Stand: 18.08.2024 14:38 Uhr - Änderungen vorbehalten