Die neue Schützenkönigin heißt Alisa Lindig. Der Jugendschützenkönig ist Moritz Faltinat. In einem sehr spannenden Finale um die Damenkette konnte sich schließlich Antje Lindig durchsetzen. Träger der E-Man-Zen-Kette ist Hansfried Scharnhorst. Der Blaumaler-Pokal geht an Moritz Faltinat.
Die Jugendbürgerkönigin ist Theresa Faltinat. Die Bürgerkönigin heißt Tina Fülling. Die Ergebnisse des Bürgerköni
Bürgerkönigsschießen | ||||||
Top 10 | ||||||
Platz | Name | Teiler | Platz | Name | Teiler | |
1. | Tina Fülling | 9,1 | 1. | Theresa Faltinat | 13,7 | |
2. | Andre Schrader | 9,2 | 2. | Karlotta Lange | 21,5 | |
3. | Thomas Scharnhorst | 11,1 | 3. | Philipp Ohlendorf | 27,5 | |
4. | Thomas Rosenberger | 15,2 | 4. | Amelie Mispelkamp | 31,6 | |
5. | Olaf Wegener | 23,1 | 5. | Timo Werner | 37,8 | |
6. | Carsten Pinkvoss | 23,4 | 6. | Annamaria Golec | 41,6 | |
7. | Dustin Meschenmoser | 29,9 | 7. | Lennart Gröger | 56,5 | |
8. | Pascal Spoo | 33,7 | 8. | Mia-Sophia Dunkel | 66,1 | |
9. | Rico Stickau | 36,4 | 9. | Sebastian Ohlendorf | 70,8 | |
10. | Bianca Meschenmoser | 36,5 | 10. | Jaron Borchert | 90,9 |
v.l.: Tina Spoo, Schützenkönigin Alisa Lindig, Claus Mertelsmann
v.L.: Lena Borchers, Jugenschützenkönig Moritz Faltinat, Nicklas Borchers und Sarah Dohnalek
v.l.: Andre Schrader, Bürgerkönigin Tina Fülling
v.l.: Karlotta Lange, Jugendbürgerkönigin Theresa Faltinat und Phillip Ohlendorf
v.l.: Erna Mertelsmann, Gewinnerin der Damenkette Antje Lindig, Tina Spoo und Alisa Lindig