Gestern endete das (Jugend-)Bürgerkönigsschießen und die Würdenträger für 2024 wurden ermittelt. Die Finals begannen mit der Damenkette gefolgt von Jugendbürgerkönig(in), Jugendschützenkönig(in), Bürgerkönig(in) sowie Schützenkönig(in). Die Würdenträger 2024 sind:
| E-Mann-Zehn | Thomas Cibis |
| Blaumalerpokal | Moritz Faltinat |
| Damenkette | Lena Borchers |
| Jugendbürgerkönig | Mika-Fynn Dunkel |
| Jugendschützenkönig | Moritz Faltinat |
| Bürgerkönigin | Lena Tertocha |
| Schützenkönig | Jürgen Fendesack |
Besonders spannend waren die Eliminationsphasen beim (Jugend-)Bürgerkönigsschießen. Es wurde mitgefiebert, angefeuert und kräftig geklatscht. Hier die Ergebnisse:

Finalteilnehmer Jugendbürgerkönig 2024: Henriette Ammermann, Vincent Wiegel, Valie-Jolline Schmidt,
Mika-Fynn Dunkel, Felinja Lange, Max Westphal (v.l.)
Tom Heisenberger (vorne)

Würdenträger 2024: Thomas Cibis, Moritz Faltinat, Jürgen Fendesack, Lena Borchers, Mika-Fynn Dunkel, Lena Tertocha (v.l.)
| Bürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Groteguth, Jörg | 3,1 | F |
| 2. | Schmidt, Andre | 5,2 | F |
| 3. | Fülling, Tina | 5,8 | F |
| 4. | Dunkel, Björn | 7,2 | F |
| 5. | Werner, Timo | 8,9 | F |
| 6. | Borchers, Jens | 9,5 | F |
| 7. | Spiridonou, Spiridon | 11,8 | F |
| 8. | Tertocha, Lena | 12,3 | |
| 9. | Westphal, Marcus | 12,7 | |
| 10. | Schrader, Andre | 12,9 | |
| 11. | Rehberg, Lars | 13,4 | |
| 12. | Barfiske, Mathias | 14,2 | |
| 13. | Ohlendorf, Sebastian | 15,2 | |
| 14. | Scharnhorst, Thomas | 18,4 | |
| 15. | Quader, Elena | 18,7 | |
| 16. | Schmidt, Nina | 19,9 | |
| 17. | Ohlendorf, Martin | 20,7 | |
| 18. | Ohlendorf, Stefani | 21,0 | |
| 19. | Paulukat, Tim-Luca | 21,2 | |
| 20. | Wassmann, Beatrice | 22,2 | |
| 21. | Pinkvoss, Carsten | 23,5 | |
| 22. | Heimberg, Hendrik | 24,6 | |
| 23. | Rehberg, Connor | 24,7 | |
| 24. | Tertocher, Jannik | 25,7 | |
| 25. | Fette, Thorsten | 26,5 | |
| 26. | Poehl, Philip | 28,5 | |
| 27. | Ohlendorf, Philip | 30,9 | |
| 28. | Brandts, Susanne | 31,9 | |
| 29. | Dunkel, Katharina | 32,7 | |
| 30. | Köhler, Malte | 33,1 | |
| 31. | Büchner, Sascha | 33,5 | |
| 32. | Makowski, Jens | 34,2 | |
| 33. | Strauß, Stefan | 34,7 | |
| 34. | Bernert, Stefan | 34,9 | |
| 35. | Heimberg, Tobias | 35,4 | |
| 36. | Wischhöver, Torben | 35,7 | |
| 37. | Helmich, Marina | 36,6 | |
| 38. | Wallenhauer, Milena | 37,8 | |
| 39. | Dunkel, Mia-Sophia | 43,4 | |
| 40. | Heisenberger, Timo | 43,6 | |
| 41. | Wegener, Olaf | 44,9 | |
| 42. | Gottschling, Andreas | 45,0 | |
| 43. | Ammermann, Heike | 45,6 | |
| 44. | Helbsing, Lucia | 51,4 | |
| 45. | Reuter, Michael | 52,4 | |
| 46. | Spoo, Pascal | 52,6 | |
| 47. | Wallenhauer, Timo | 52,7 | |
| 48. | Hohenbrink, Pia | 53,1 | |
| 49. | Büchner, Nicole | 54,2 | |
| 50. | Klein, Greta | 56,2 | |
| 51. | Geffers, Lena | 57,1 | |
| 52. | Pinkvoss, Susanne | 57,9 | |
| 53. | Quader, Carsten | 57,9 | |
| 54. | Petersen, Björn | 64,3 | |
| 55. | Tertocha, Yannick | 69,4 | |
| 56. | v. Dake, Leon | 70,0 | |
| 57. | Ulrich, Björn | 75,0 | |
| 58. | Puy, Karin | 78,7 | |
| 59. | Waschk-Helbsing, Thomas | 79,1 | |
| 60. | Brandfaß, Claudia | 79,7 | |
| 61. | Groteguth, Petra | 80,5 | |
| 62. | Spiridonou, Pia | 86,2 | |
| 63. | Ammermann, Jascha | 86,4 | |
| 64. | Stickan, Rico | 90,9 | |
| 65. | Helbsing, Dany | 97,7 | |
| 66. | Beck, Mandy | 99,0 | |
| 67. | Lünud, Thorsten | 101,2 | |
| 68. | Mc Larem, Iman | 104,0 | |
| 69. | Ammermann, Til | 112,9 | |
| 70. | Lohse, Johannes | 120,0 | |
| 71. | Borchert, Jaron | 122,1 | |
| 72. | Mispelkamp, Amelie | 127,8 | |
| 73. | Scharnhorst, Andreas | 132,3 | |
| 74. | Stöver, Britta | 147,1 | |
| 75. | Golec, Christian | 183,7 | |
| Jugendbürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Wiegel, Vincent | 14,3 | F |
| 2. | Dunkel, Mika-Fynn | 14,5 | F |
| 3. | Westphal, Max | 22,0 | F |
| 4. | Schmidt, Valie-Jolline | 43,0 | F |
| 5. | Lange, Felinja | 61,3 | F |
| 6. | Ammermann, Henriette | 62,0 | F |
| 7. | Heisenberger, Tom | 76,3 | F |
| 8. | Mispelkamp, Arne | 78,6 | |
| 9. | Lenuweit, Ben | 85,8 | |
| 10. | Jacob, Theo | 93,5 | |
| 11. | Lange, Jannis | 106,7 | |
| 12. | Büchner, Phillip | 118,2 | |
| 13. | Spiridenov, Christo | 130,6 | |
| 14. | Büchner, Philipp | 132,5 | |
| 15. | Thomas, Philipp | 145,7 | |
| 16. | Busche, Ben | 164,8 | |
| 17. | Lange, Tino | 213,7 | |
Stand: 18.08.2024 16 Uhr
Für das Ende des (Jugend-)Bürgerkönigsschießen bzw. das Königsschießen ist folgender zeitlicher Ablauf geplant.
| 16:00 Uhr | Letzte Scheibenabgabe |
| ca. ab 16:15 Uhr | Finale Damenkette |
| ca. ab 16:45 Uhr | Finale Jugendbürgerkönig |
| ca. ab 17:15 Uhr | Finale Jugendschützenkönig |
| ca. ab 17:45 Uhr | Finale Bürgerkönig |
| ca. ab 18:15 Uhr | Stechen Schützenkönig |
Änderungen vorbehalten
Ein heißes Rennen...
| Bürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Schmidt, Andre | 5,2 | F |
| 2. | Fülling, Tina | 5,8 | F |
| 3. | Dunkel, Björn | 7,2 | F |
| 4. | Werner, Timo | 8,9 | F |
| 5. | Borchers, Jens | 9,5 | F |
| 6. | Spiridonou, Spiridon | 11,8 | F |
| 7. | Tertocha, Lena | 12,3 | F |
| 8. | Westphal, Marcus | 12,7 | |
| 9. | Schrader, Andre | 12,9 | |
| 10. | Rehberg, Lars | 13,4 | |
| 11. | Barfiske, Mathias | 14,2 | |
| 12. | Ohlendorf, Sebastian | 15,2 | |
| 13. | Scharnhorst, Thomas | 18,4 | |
| 14. | Quader, Elena | 18,7 | |
| 15. | Schmidt, Nina | 19,9 | |
| 16. | Ohlendorf, Martin | 20,7 | |
| 17. | Ohlendorf, Stefani | 21,0 | |
| 18. | Paulukat, Tim-Luca | 21,2 | |
| 19. | Wassmann, Beatrice | 22,2 | |
| 20. | Pinkvoss, Carsten | 23,5 | |
| 21. | Tertocher, Jannik | 25,7 | |
| 22. | Groteguth, Jörg | 30,4 | |
| 23. | Ohlendorf, Philip | 30,9 | |
| 24. | Brandts, Susanne | 31,9 | |
| 25. | Dunkel, Katharina | 32,7 | |
| 26. | Köhler, Malte | 33,1 | |
| 27. | Büchner, Sascha | 33,5 | |
| 28. | Makowski, Jens | 34,2 | |
| 29. | Strauß, Stefan | 34,7 | |
| 30. | Heimberg, Tobias | 35,4 | |
| 31. | Helmich, Marina | 36,6 | |
| 32. | Wischhöver, Torben | 37,4 | |
| 33. | Wallenhauer, Milena | 37,8 | |
| 34. | Heimberg, Hendrik | 38,2 | |
| 35. | Dunkel, Mia-Sophia | 43,4 | |
| 36. | Heisenberger, Timo | 43,6 | |
| 37. | Wegener, Olaf | 44,9 | |
| 38. | Gottschling, Andreas | 45,0 | |
| 39. | Ammermann, Heike | 45,6 | |
| 40. | Helbsing, Lucia | 51,4 | |
| 41. | Reuter, Michael | 52,4 | |
| 42. | Spoo, Pascal | 52,6 | |
| 43. | Wallenhauer, Timo | 52,7 | |
| 44. | Hohenbrink, Pia | 53,1 | |
| 45. | Rehberg, Connor | 53,5 | |
| 46. | Büchner, Nicole | 54,2 | |
| 47. | Klein, Greta | 56,2 | |
| 48. | Geffers, Lena | 57,1 | |
| 49. | Pinkvoss, Susanne | 57,9 | |
| 50. | Quader, Carsten | 57,9 | |
| 51. | Petersen, Björn | 64,3 | |
| 52. | Poehl, Philip | 65,5 | |
| 53. | Tertocha, Yannick | 69,4 | |
| 54. | v. Dake, Leon | 70,0 | |
| 55. | Ulrich, Björn | 75,0 | |
| 56. | Puy, Karin | 78,7 | |
| 57. | Waschk-Helbsing, Thomas | 79,1 | |
| 58. | Brandfaß, Claudia | 79,7 | |
| 59. | Groteguth, Petra | 80,5 | |
| 60. | Spiridonou, Pia | 86,2 | |
| 61. | Ammermann, Jascha | 86,4 | |
| 62. | Stickan, Rico | 90,9 | |
| 63. | Helbsing, Dany | 97,7 | |
| 64. | Beck, Mandy | 99,0 | |
| 65. | Lünud, Thorsten | 101,2 | |
| 66. | Mc Larem, Iman | 104,0 | |
| 67. | Ammermann, Til | 112,9 | |
| 68. | Lohse, Johannes | 120,0 | |
| 69. | Borchert, Jaron | 122,1 | |
| 70. | Mispelkamp, Amelie | 127,8 | |
| 71. | Scharnhorst, Andreas | 132,3 | |
| 72. | Golec, Christian | 183,7 | |
| Jugendbürgerkönig | |||
| Platz | Name | Teiler | Finale |
| 1. | Dunkel, Mika-Fynn | 14,5 | F |
| 2. | Westphal, Max | 22,0 | F |
| 3. | Schmidt, Valie-Jolline | 43,0 | F |
| 4. | Lange, Felinja | 61,3 | F |
| 5. | Ammermann, Henriette | 62,0 | F |
| 6. | Heisenberger, Tom | 76,3 | F |
| 7. | Mispelkamp, Arne | 78,6 | F |
| 8. | Lenuweit, Ben | 85,8 | |
| 9. | Jacob, Theo | 97,5 | |
| 10. | Lange, Jannis | 106,7 | |
| 11. | Wiegel, Vincent | 118,2 | |
| 12. | Spiridenov, Christo | 130,6 | |
| 13. | Büchner, Philipp | 132,5 | |
| 14. | Thomas, Philipp | 145,7 | |
| 15. | Busche, Ben | 164,8 | |
| 16. | Lange, Tino | 213,7 | |
Stand: 18.08.2024 14:38 Uhr - Änderungen vorbehalten
Gestern haben wir mit dem Nachbarschaftsgrillen das diesjährige Bürgerkönigsschießen eröffnet. Bis zum 18.8 kann auf die Jugend- und Bürgerkönigsscheibe geschossen werden. Dies ist freitags in der Zeit von 20-22 Uhr sowie sonntags von 10-12 Uhr möglich. Die Scheiben hat unser Blaumaler Burkhard Seibt der Feuerwehr bzgl. der Jubiläen gewidmet. Im Schaufenster von - Lange hören und sehen - sind diese ausgestellt.




Seite 4 von 22